本年は、例年単独的に開催していた中部大会の開催方法を一部変更し、全国の予選大会という位置付けとして、8月23日(月)にオンラインで開催。
尚、今年は、全競技において予選大会を勝ち抜いた選手のみが決勝大会に出場できることとなります。
STYLING COLLECTION 2021 中部 予選大会
予選大会通過者
中部予選大会 入賞者
【ヘア・モデル部門】
●ワインディング国試スタイル
●サロンスタイルメンズ
●サロンスタイルレディース
●トータルクリエイティブ
●アイラッシュモデル
●成人式ヘア & メイク & 着付
【フォト部門】
※次の方たちは自動的に決勝での審査対象作品となっています。
●WORLD PHOTO CREATION アート
●WORLD PHOTO CREATION サロンスタイルメンズ
●WORLD PHOTO CREATION サロンスタイルレディース
●WORLD PHOTO CREATION カラーデザイン メンズ
●WORLD PHOTO CREATION カラーデザイン レディース
【ヘア・モデル部門】
●ワインディング国試スタイル
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 48 | 深井 杏美 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
2位 | 50 | 窪田 僚 | トラストグループ | 山梨 | 天野 由夫 |
3位 | 69 | 土屋 永愛 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
4位 | 46 | 高橋 優衣 | Etrange | 長野 | 小沢 輝久 |
5位 | 47 | 清水 月 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
5位 | 68 | 上原 美音 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
7位 | 71 | 江里口 紀伽 | LUCIDO STYLE BOGL | 岐阜 | 牧口 晃次 |
8位 | 62 | 柴 奈々子 | (株)Regatta | 長野 | 松村 茂則 |
9位 | 56 | 山下 由紀乃 | (株)NEWS | 岐阜 | 杉野 仁 |
10位 | 52 | 長田 芽 | 美容室エイム | 山梨 | 沢井 深雪 |
10位 | 53 | 小林 友里佳 | 美容室エルロード | 山梨 | 篠原 満 |
●サロンスタイルメンズ
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 280 | 塩沢 和音 | universe | 長野 | 山岸 翔一 |
2位 | 265 | 大川 和磨 | Etrange | 長野 | 小沢 輝久 |
3位 | 266 | 南 達也 | Etrange | 長野 | 小沢 輝久 |
4位 | 271 | 松澤 秀昭 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
5位 | 272 | 石黒 龍誉士 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
6位 | 268 | 藤極 正一 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
●サロンスタイルレディース
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 326 | 浅野 みゆ | Etrange | 長野 | 小沢 輝久 |
2位 | 327 | 松坂 拓海 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
3位 | 335 | 北澤 共笑 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
4位 | 337 | 竹下 かえで | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
5位 | 331 | 塩川 怜矢 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
6位 | 347 | 武藤 江里 | (株)ノア minto | 山梨 | 酒井 さおり |
7位 | 328 | 内藤 岳峰 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
8位 | 333 | 両角 水紅 | hair&make SAWA天神店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
●トータルクリエイティブ
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 413 | 亘 沙耶香 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
2位 | 415 | 丸山 瀬理菜 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
●アイラッシュモデル
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 455 | 徳武 沙南 | universe | 長野 | 山岸 翔一 |
2位 | 454 | 早川 真紀 | ロアア ビューティーandアイラッシュ | 長野 | 原田 美千代 |
●成人式ヘア & メイク & 着付
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 547 | 神藤 美由紀 | (株)ノア LUCIDO STYLE Ricotto | 山梨 | 酒井 さおり |
【フォト部門】
※次の方たちは自動的に決勝での審査対象作品となっています。
●WORLD PHOTO CREATION アート
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 629 | 松本 将治 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
2位 | 631 | 小林 まりえ | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
3位 | 627 | 佐藤 幸 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
4位 | 623 | 南 達也 | Etrange | 長野 | 小沢 輝久 |
●WORLD PHOTO CREATION サロンスタイルメンズ
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 809 | 辻 りょうすけ | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
2位 | 810 | 市村 雄佐 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
3位 | 798 | 湯本 拓也 | Etrange | 長野 | 小沢 輝久 |
4位 | 797 | 平林 和也 | 美容室 ピュール | 長野 | 安藤 勝彦 |
5位 | 817 | 松崎 準也 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
6位 | 815 | 佐藤 匠 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
7位 | 799 | 藤極 正一 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
8位 | 813 | 後藤 健斗 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
●WORLD PHOTO CREATION サロンスタイルレディース
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 1174 | 浅野 みゆ | Etrange | 長野 | 小沢 輝久 |
2位 | 1230 | 野原 ひかる | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
3位 | 1193 | 常田 めぐみ | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
4位 | 1222 | 菊池 貴明 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
5位 | 1187 | 山本 真由美 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
6位 | 1177 | 松坂 拓海 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
7位 | 1196 | 國吉 佑芽香 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
8位 | 1178 | 内藤 岳峰 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
9位 | 1194 | 常田 めぐみ | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
10位 | 1231 | 野原 ひかる | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
11位 | 1186 | 丸山 瀬理菜 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
12位 | 1217 | 寺田 知世子 | fulgente瑞浪店 | 岐阜 | 和田 克明 |
13位 | 1208 | 岩間 英里 | 美容室キュール | 山梨 | 窪田 幸一 |
14位 | 1221 | 菊池 貴明 | 株式会社Orga | 長野 | 池田 佳成 |
15位 | 1175 | 大川 和磨 | Etrange | 長野 | 小沢 輝久 |
16位 | 1246 | 市原 はるか | CLEAR | 岐阜 | 杉山 泰久 |
17位 | 1245 | 市原 はるか | CLEAR | 岐阜 | 杉山 泰久 |
18位 | 1179 | 小林 絵利 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
19位 | 1236 | 千葉 真鈴 | LUCIDO STYLE BOGL | 岐阜 | 牧口 晃次 |
20位 | 1195 | 常田 めぐみ | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
21位 | 1243 | 六鹿 百合子 | CLEAR | 岐阜 | 杉山 泰久 |
22位 | 1188 | 山本 真由美 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
23位 | 1182 | 両角 水紅 | hair&makeSAWA天神店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
●WORLD PHOTO CREATION カラーデザイン メンズ
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 1623 | 伊藤 由樹 | 株式会社パストーン | 岐阜 | 澤井 幸子 |
2位 | 1624 | 伊藤 由樹 | 株式会社パストーン | 岐阜 | 澤井 幸子 |
3位 | 1614 | 小平 萌 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
4位 | 1619 | 沖名 裕太 | 株式会社パストーン | 岐阜 | 澤井 幸子 |
5位 | 1631 | 渡邊 恒介 | (株)ノア LUCIDO STYLE Ricotto | 山梨 | 酒井 さおり |
6位 | 1621 | 大橋 拓矢 | 株式会社パストーン | 岐阜 | 澤井 幸子 |
7位 | 1626 | 向井 睦 | ランコントレ | 岐阜 | 向井 麻里 |
8位 | 1618 | 鬼頭 星夜 | トマト | 岐阜 | 纐纈 雅治 |
●WORLD PHOTO CREATION カラーデザイン レディース
順位 | エントリーNO. | 名前 | サロン名 | 本部 | オーナー |
1位 | 2090 | 内堀 勇 | ミラクルアームズシン | 長野 | 小松 伸一郎 |
2位 | 2081 | 中楯 百合香 | 美容室エイム | 山梨 | 沢井 深雪 |
3位 | 2080 | 遠藤 芽衣 | 美容室エイム | 山梨 | 沢井 深雪 |
4位 | 2029 | 塩川 怜矢 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
5位 | 2096 | 白倉 実 | 美容室キュール | 山梨 | 窪田 幸一 |
6位 | 2107 | 齊藤 宏美 | (株)ノア LUCIDO STYLE Ricotto | 山梨 | 酒井 さおり |
7位 | 2038 | 千野 詩緒里 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
8位 | 2030 | 滝沢 智己 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
9位 | 2089 | 内堀 勇 | ミラクルアームズシン | 長野 | 小松 伸一郎 |
10位 | 2035 | 杉浦 莉夏 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
11位 | 2100 | 早野 朱紀 | fulgente多治見店 | 岐阜 | 和田 克明 |
12位 | 2048 | 大宮 磨由 | トマト | 岐阜 | 纐纈 雅治 |
13位 | 2091 | 塚原 優衣 | ミラクルアームズシン | 長野 | 小松 伸一郎 |
13位 | 2041 | 鈴木 晴南 | トマト | 岐阜 | 纐纈 雅治 |
15位 | 2033 | 関 和馬 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
16位 | 2093 | 大塚 涼成 | ミラクルアームズシン | 長野 | 小松 伸一郎 |
17位 | 2031 | 清水 月 | hair&make SAWA上田本店 | 長野 | 松坂 芳幸 |
18位 | 2036 | 依田 奈都美 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
19位 | 2040 | 江口 健太郎 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
20位 | 2088 | 山下 由紀乃 | (株)NEWS | 岐阜 | 杉野 仁 |
21位 | 2032 | 三澤 亨太 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
22位 | 2053 | 本田 磨稚子 | 株式会社パストーン | 岐阜 | 澤井 幸子 |
23位 | 2056 | 髙見 佳那 | 株式会社パストーン | 岐阜 | 澤井 幸子 |
24位 | 2046 | 西尾 葉な乃 | トマト | 岐阜 | 纐纈 雅治 |
25位 | 2049 | 井上 拓己 | 株式会社パストーン | 岐阜 | 澤井 幸子 |
26位 | 2079 | 大竹 善晃 | 美容室エイム | 山梨 | 沢井 深雪 |
27位 | 2034 | 岩井 七香 | ムゲングループ | 長野 | 町田 隆司 |
28位 | 2092 | 大塚 涼成 | ミラクルアームズシン | 長野 | 小松 伸一郎 |
決勝大会
◆決勝大会 : 11月16日(火)
決勝大会もオールリモートになります!
※フォト部門に関しましては、12月上旬にYouTubeLIVEにて配信予定。
STYLING COLLECTION オフィシャルHPはこちらから